| CLW5040XQYD4型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5040XQYD4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900 |
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1960×1800 |
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/15 |
| 額定質量: (kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
| 整備質量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號:7.00R16 8PR,6.50R16 10PR輪胎)。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:36JD01-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用YC4F90-40,CY4102-CE4F,YN33CR2,SD4BW754U,4B28BTCI發動機,對應油耗值分別為12.88,12.92,12.54,12.74,12.87。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| CLW5040XQYD4型爆破器材運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| CLW5040XQYD4型爆破器材運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |