首頁 > 產(chǎn)品中心 > 爆破器材運輸車 > CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車
| CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1960×1800 |
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 15/16 |
| 額定質量: (kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
| 整備質量:(kg) | 4155 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;型號:36BG13-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發(fā)動機;對應油耗值分別為17.80,17.94,18.04,17.82,18.13,17.89。隨底盤選裝駕駛室。選裝不開門廂體。 | ||
| CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |