| JDF5070XQYDFA4型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | JDF5070XQYDFA4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2900 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1960×1800 |
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 6900 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
| 額定質量: (kg) | 3400 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
| 整備質量:(kg) | 3370 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用子午線輪胎;僅選用前盤式制動;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品.運輸介質類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機與油耗值對應關系:4B28BTCI/15.79,SD4BW754U/15.37,YN33CRD2/15.09,CY4102-CE4F/15.51,YC4FA90-40/15.22, D28D10-4DA/15.65;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:450mm. | ||
| JDF5070XQYDFA4型爆破器材運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| JDF5070XQYDFA4型爆破器材運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |