東風10噸隨車吊:
隨車吊廠家優勢
1.【質量保障】:中國恒天上市企業,國家發改委定點生產專用汽車的專業廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務,待用戶驗車合格后再付款。
2.【底盤供應】:與國內知名東風,解放,重汽,華菱等底盤供應商簽訂合同。為用戶提過多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業生產2-160噸大噸位隨車吊,東風隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產品由廠家直接銷售,拒絕中間環節,為您節省每一份開支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國分期付款業務,分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產品,底盤全國聯保,終身免費提供技術服務支持!實行一年三包服務,如果有質量問題,我們將在48小時之內到位處理解決。
7.【優惠活動】:只要撥打電話,即可享受最低優惠,1千---2萬的大優惠,每周特價車型,限量發售!
8.【免費熱線】:400-0722-589【唐經理】
總質量:15775
軸距:5300,5100
發動機:福田/玉柴/重汽
整備質量:8200
外形尺寸:8990×2400,2450×3380
國四排放標準
隨車吊價格:400-0722-589(24小時免費熱線)
| 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CDW5161JSQA2C4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8990×2400,2450×3380 |
| 底盤型號: | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸(mm): | 6100×2300,2350×600 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 15775 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
| 額定質量: (kg) | 7380 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2605 |
| 整備質量:(kg) | 8200 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝新款駕駛室;選裝前臉和保險杠 ,1、僅選用底盤的5100軸距;2、該車裝有行駛記錄儀; 3、選裝貨箱形式;4、起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:HIAB ST173-063/2200/6300;HIAB ST174-063/2282/6300;5、防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;側防護斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;ABS生產廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M);ISF3.8s4154,YC4E160-42,MC05.16-40,MC05.18-40發動機油耗值依次對應27,27,27,27 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CDW1160A2C4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755,1955,1785,1900 |
| 軸 距(mm): | 5300,5100 | 后 輪 距(mm): | 1750,1860,1700,1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISF3.8s4154 YC4E160-42 MC05.16-40 MC05.18-40 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
3760 4260 4580 4580 |
115 118 118 132 |