乘龍12噸隨車吊 :
隨車吊廠家優勢
1.【質量保障】:中國恒天上市企業,國家發改委定點生產專用汽車的專業廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務,待用戶驗車合格后再付款。
2.【底盤供應】:與國內知名東風,解放,重汽,華菱等底盤供應商簽訂合同。為用戶提過多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業生產2-160噸大噸位隨車吊,東風隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產品由廠家直接銷售,拒絕中間環節,為您節省每一份開支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國分期付款業務,分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產品,底盤全國聯保,終身免費提供技術服務支持!實行一年三包服務,如果有質量問題,我們將在48小時之內到位處理解決。
7.【優惠活動】:只要撥打電話,即可享受最低優惠,1千---2萬的大優惠,每周特價車型,限量發售!
8.【免費熱線】:400-0722-589【唐經理】
總質量:25000
軸距:1860+4640,1860+4240
發動機:玉柴/康明斯
整備質量:13200,12000
外形尺寸:11995,10225×2500×3650,3550
國四排放標準
隨車吊價格:400-0722-589(24小時免費熱線)
| SYP5251JSQLZ型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | SYP5251JSQLZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11995,11435,10225×2500×3650,3550 |
| 底盤型號: | LZ1250RCMAT | 貨廂尺寸(mm): | 6800,7000,7750,7950,8650,8750×2295×600,800 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 26/10,26/8,26/9,21/10,21/8,21/9 |
| 額定質量: (kg) | 11605,12805 | 前懸/后懸(mm): | 1445/3490,1445/3150,1445/2680 |
| 整備質量:(kg) | 13200,12000 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:SPS25000/SPS20000:10000/4000/13200/11605;SPS17500D:8000/3600/13200/11605,SPS17500/SPS16000/SPS12500:8000/2700/12000/12805;折臂式吊機分別為:SPK32080/SPK23500:10000/4000/13200/11605;SPK18500/SPK15500:8000/2700/12000/12805.2,隨底盤選裝臥鋪側開窗,選裝貨廂型式及座椅位置。4,側防護:材質16Mn,螺栓連接;后下防護:材質16Mn,螺栓連接,斷面尺寸為100×50mm,離地高度為500mm。5,ABS型號/企業:446 004 XXX 0(XXX為數字,表示升級序號)/威伯科汽車控制系統有限公司,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6,僅選用YC6J200-46,YC6J220-46,ISB190 40,ISDe210 40發動機,對應油耗值分別為37.2,37.3,37.3,37.2(L/100km)。 | ||
| SYP5251JSQLZ型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | LZ1250RCMAT | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1830/1830,2040/2040 |
| 軸 距(mm): | 1860+4640,1860+4240,1800+5600,2100+4400,2100+4000,2100+5300 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| SYP5251JSQLZ型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC6J200-42 ISDe210 40 YC6J220-42 ISB190 40 ISB210 40 YC6J200-46 YC6J220-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6700 6500 5900 5900 6494 6494 |
147 155 162 140 155 147 162 |