全國免費熱線:400-0722-589
24小時咨詢熱線:13396175268
13396178817
東風單橋車底盤,東風原裝底盤,總質量15.8噸,整備質量11.5噸,額定載重量4.105噸,國五排放標準,軸距:5.2米。東風新款D913駕駛室,玉柴180馬力發動機,法士特8檔變速箱,前橋5噸,后橋10噸,280雙層大梁局部三層,1000鋼絲胎,液壓機械翻轉,ABS,遠程油門。整車尺寸:9000×2500×3850MM.
可配各品牌5噸到8噸隨車吊,裝5噸或6.3噸時車箱尺寸為:6100×2300×550MM;
配徐工8噸U型臂隨車吊時車箱尺寸為:5600×2300×550MM;
配置一:徐工8噸五節臂(SQS200)基本型,新款U型臂,四節伸縮,雙聯泵,下操作,最大工作半徑15.5米,最大起升高度17.5米,前支腿跨度5.908米。全部伸出可吊0.7噸。
配置一:徐工8噸五節臂(SQS200-III),新款U型臂,四節伸縮,雙聯泵,上操作,最大工作半徑15.5米,最大起升高度17.5米,前支腿跨度5.908米。全部伸出可吊0.7噸。
配置一:徐工8噸四節臂(SQS200-II),新款U型臂,三節伸縮,雙聯泵,下操作,最大工作半徑12.5米,最大起升高度14.5米,前支腿跨度5.908米。全部伸出可吊1.3噸。
配置一:徐工8噸四節臂(SQS200-IV),新款U型臂,三節伸縮,雙聯泵,上操作,最大工作半徑12.5米,最大起升高度14.5米,前支腿跨度5.908米。全部伸出可吊1.3噸。
| EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000×2500×3850,3650 |
| 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5600,5800,6100×2300×550,600 |
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 28/17 |
| 額定質量: (kg) | 4105,4170 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
| 整備質量:(kg) | 11500 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽板,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
| EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
| EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |