首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 客車 > HQG6850EA4H型城市客車
| HQG6850EA4H型城市客車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HQG6850EA4H型城市客車 | 外型尺寸(mm): | 8540×2440×3100,3250 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6820H4AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 70/10-31,67/10-31 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 12000 | 接近/離去角(° ) | 10/9 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1960/2580 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7630,7430 | 最高車速(km/h): | 69 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說(shuō)明: | 1,該車可去掉空調(diào),無(wú)空調(diào)時(shí)整備質(zhì)量為7430,高度為3100;2,不裝空調(diào)時(shí)載客人數(shù)為70/10-31,裝空調(diào)時(shí)載客人數(shù)為67/10-31;3,該車裝有限速裝置,限速69km/h;5,YC4G180-40發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為:125kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為:23.8。 | ||
| HQG6850EA4H型城市客車 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6820H4AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1930 |
| 軸 距(mm): | 4000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 |
| HQG6850EA4H型城市客車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4G180-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5200 | 132 |
相關(guān)產(chǎn)品