| JDF5040XLCDFA4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | JDF5040XLCDFA4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2950 |
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1910×1900 |
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
| 額定質量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
| 整備質量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝加寬前保險杠;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝不帶側門;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;發動機與油耗值對應關系:4B28BTCI/15.79,SD4BW754U/15.37,YN33CRD2/15.09,CY4102-CE4F/15.51,YC4FA90-40/15.22, D28D10-4DA/15.65;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:450mm. | ||
| JDF5040XLCDFA4型冷藏車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| JDF5040XLCDFA4型冷藏車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |