| JDF5070XLCDFA4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | JDF5070XLCDFA4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2050×2850 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1920×1820 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 7320 | 接近/離去角(° ) | 22/16 |
| 額定質量: (kg) | 3230 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1587 |
| 整備質量:(kg) | 3895 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:460mm. | ||
| JDF5070XLCDFA4型冷藏車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
| 軸 距(mm): | 3350,3308 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
| JDF5070XLCDFA4型冷藏車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |