6.3噸東風隨車吊吊機配置參數:
可選裝6.3噸、8噸直臂式或折臂式吊機
直臂式吊機型號為:(SQ114, QYS-6.3III,SQ6.3S),吊機自重為:4噸,最大起升載荷為:6.3噸
(SQ200,QYS-8,SQ8S)吊機自重:3.1噸,最大起升載荷:8噸
折臂式吊機型號為:(SQ8Z,QYS-8Z),吊機自重為:4噸,最大起升載荷為8噸
(SQ6.3Z,QY S-6.3Z),吊機自重:1.91噸,最大起重載荷為6.3噸
底盤參數:
| EQ5160JSQZM1型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ5160JSQZM1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7900,8400,8700,9000×2490×3980 |
| 底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 4800,5300,5800,6100×2300×550,600 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/18 |
| 額定質量: (kg) | 6415,8335,7315,8505 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2195,1205/2495,1205/2645 |
| 整備質量:(kg) | 9390,7470,8490,7300 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:1,(SQ200,QYS-8,SQ8S,URV 800):4000/8000/9390/6415;2,(SQ114,QYS-6.3III,SQ6.3S,URV630):3100/6300/8490/ 7315;3,(SQ8SK3Q,SQ6.3SK3Q): 2080/6300/7470/8335折臂式吊機的分別為:1,(SQ8 Z,QYS-8Z):4000/8000/9390/6415; 2,(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):1910/6300/7300/8505;發動機與油耗值對應關系:EQH200-40/26.4,ISDe210 40/27.9,YC6J200-42/26.8,ISDe180 40/ 27.03,YC6J180-42/26.48,EQH180-40/27.11,ISDe200 40/26.1,ISDe185 40/26.5, ISDe245 40/27.6,YC6A260-46/27.9,ISB210 40/27.1;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:9000/5150/2645;9000/5150/2645;8700/5000/2495;8400/4700/2495;7900/4500/2195,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520,該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,型號為:3631010-C2000. | ||
| EQ5160JSQZM1型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
| EQ5160JSQZM1型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |