隨車吊廠家廠價直銷:18.8萬元
隨車吊價格:400-0722-589(24小時免費熱線)
東風5噸隨車吊,配東風單橋車底盤,B07排半駕駛室,6檔變速箱,前橋2.8噸,后橋8噸,250MM雙層大梁,局部三層,825-20鋼絲胎,錫柴140馬力(國四)發動機,貨箱可做(6.1米,5.8米,5.3米,4.8米,4.5米,4.2米),車箱內空2.3米,欄高0.55米。
此底盤長配4噸隨車吊,5噸隨車吊,6.3噸隨車吊。
5噸三節臂隨車吊最大工作半徑:8米,最大舉升高:9.9米,最大起重5噸,全伸出(8米)可吊1.5噸。360度全回轉,全液壓。
5噸四節臂隨車吊最大工作半徑:11.5米,最大舉升高度:13.5米,最大起重5噸,全伸出(11.5米)可吊0.89噸。360度全回轉,全液壓。
底盤參數
| 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ5121JSQZM型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7390,7770,8550,9000×2490×3650,3450 |
| 底盤型號: | EQ5121TZZKJ | 貨廂尺寸(mm): | 4200,4500,4800,5300,5800,6100×2294,2200×550 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 12450 | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/13,20/12,20/10 |
| 額定質量: (kg) | 4750,3755 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2170,1270/2300,1270/2580,1270/2630 |
| 整備質量:(kg) | 7505,8500 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 選裝欄板貨箱,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,URV500)/2050/ 5000/8500/3755;2.(SQ6SK2Q,SQ6SK3Q,URV600)/2150/6000/7505/4750;折臂式吊機的分別為:1.(SQ5Z)/2100/5000/8500/3755;2.(SQ6Z)/2200/6000/7505/4750;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系為:7390/3950/1270/2170,7770/4200/1270/2300,8550/4700/ 1270/2580,9000/5100/1270/2630;4DX23-140E4,YC4E140-42,ISB3.9-160E41A,YC6J160-46發動機與油耗值對應關系都為:23.4;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為:3631010-C2000. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ5121TZZKJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1910,1810 |
| 軸 距(mm): | 4200,3950,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1650,1860,1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
4DX23-140E4 YC4E140-42 ISB3.9-160E41A YC6J160-46 YC4D140-45 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3857 4260 3900 6494 4214 |
105 103 118 118 103 |