首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 4噸東風(fēng)多利卡隨車吊
| EQ5160JSQGD4D型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5160JSQGD4D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8535,8985,8715,9000×2490×3750 |
| 底盤型號(hào): | EQ1160HD4GJ | 貨廂尺寸(mm): | 5600,6100×2300×550,600 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 15700 | 接近/離去角(° ) | 25/17,25/17,24/17,24/16 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6115,7015,6515,6215 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2585,1250/2635,1430/2585,1430/2470 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9390,8490,8990,9290 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說明: | 1.該車僅選用底盤4700mm,5100mm軸距,軸距(mm)/整車長(zhǎng)度(mm)/后懸(mm)/貨箱長(zhǎng)度(mm)離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系4700/8535/2585/5600/17;5100/8985/2635/5600/17;4700/8715/2585/6100/17;5100/9000/2470/6100/16。2.吊機(jī)型號(hào)-質(zhì)量-最大起升載荷-整備質(zhì)量-額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:QYS-8IIIA:4000/8000/9390/6115;QYS-6.3III,3000/6300/8490/7015;SPS15800:3500/6300/8990/6515;SQ6.3S:3000/6300/8490/7015;SQ8S,SPS20000:3800/8000/9290/6215.3.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X60mm,離地高度510,該車應(yīng)裝行駛記錄儀.隨底盤選裝選裝ABS,型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 ;隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)(ISB190 40,YC6J180-42,ISDe180 40)油耗值(L/100KM)為29.51,29.38,29.98。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| EQ5160JSQGD4D型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1160HD4GJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,3650,3800,3950,4200,5100,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| EQ5160JSQGD4D型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe180 40 ISF3.8s4168 EQH160-40 ISDe185 40 YC6J180-42 YC4E160-41 ISB170 40 ISB190 40 YC4D140-41 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 3760 4752 6700 6500 4260 5900 5900 4200 |
132 125 118 136 132 118 125 140 103 |
相關(guān)產(chǎn)品