| LZ5161JSQRAPA型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | LZ5161JSQRAPA型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500×2500×3550,3780 |
| 底盤型號: | LZ1161RAPAT | 貨廂尺寸(mm): | 5800,6100,5300×2294,2400×550 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 15550 | 接近/離去角(° ) | 25.5/15,25.5/12 |
| 額定質量: (kg) | 4555,5055,4855,5355,4995,5495 | 前懸/后懸(mm): | 1445/1855,1445/2455,1445/2355 |
| 整備質量:(kg) | 10800,10300,10500,10000,10360,9860 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1.配直臂式起重機時,整車高度為3780mm。2.折臂式起重機QYS-6.3ZII,重量3800kg,最大起升載荷6300kg;直臂式起重機SQ6.3S, 重量3300kg,最大起升載荷6300kg。3.軸距/總長/箱長/后懸/離去角/吊機型號/整備質量/載質量對應關系:4700/8500/5300/2355/12°/QYS-6.3ZII/10360/4995;4700/8500/5300/2355/12°/SQ6.3S/9860/5495;5100/9000/5800或6100/2455/12°/QYS-6.3ZII/10500/4855;5100/9000/5800或6100/2455/12°/SQ6.3S/10000/5355;5700/9000/5800或6100/1855/15°/QYS-6.3ZII/10800/4555;5700/9000/5800或6100/1855/15°/SQ6.3S/10300/5055;多個尺寸差異導致的質量差異在3%內。4.防護材料均采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。5.僅選底盤4700,5100,5700軸距。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業:3550X-1010(X為字母,表示升級序號)/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,446 004 XXX 0(XXX為數字,表示升級序號)/威伯科汽車控制系統有限公司。 | ||
| LZ5161JSQRAPA型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | LZ1161RAPAT | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1830 |
| 軸 距(mm): | 5700,5100,4700,4500,4200,3800 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,11R22.5,275/80R22.5 |
| LZ5161JSQRAPA型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6500 4500 6700 6700 5900 6494 |
132 147 132 155 136 140 132 |