首頁 > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 8噸東風(fēng)小三軸隨車吊
| EQ5250JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5250JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10860,11200,11680,11980×2490×3950 |
| 底盤型號(hào): | EQ1250GZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7100,7500,8200,8500×2300×550,800 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/18,29/17 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 12055,11555 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3160,1250/3000,1250/3030,1250/3330,1205/3205,1205/3045,1205/3075,1205/3375 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12750,13250 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說明: | 僅選用軸距1950+4500,1950+5000,1950+5450,隨底盤選裝駕駛室.選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu),選裝座椅;可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:1.(SQ200,QYS-8,SQ8S)/3300/8000/12750/12055;2.(SQ10S,SQ250,QYS-10,SQ10SK3Q)/3800/10000/13250/11555;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/8000/12750/12055;2.(SQ10Z,QYS-10Z)/3800/10000/13250/11555;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10860/1950+4500/1250/3160;10860/1950+4500/1205/3205;11200/1950+5000/1250/3000;11200/1950+5000/1205/3045;11680/1950+5450/1250/3030;11680/1950+5450/1205/3075;11980/1950+5450/1250/3330;11980/1950+5450/1205/3375;側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào)為:3631010-C2000. | ||
| EQ5250JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1250GZ4DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940 |
| 軸 距(mm): | 1950+2600,1950+2950,1950+3200,1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450,1850+2700,1850+3050,1850+3300,1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100,1850+5550 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
| EQ5250JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe185 40 ISDe180 40 ISDe210 40 EQH180-40 YC6J200-42 ISB190 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 6494 5900 |
136 132 155 132 147 140 |
相關(guān)產(chǎn)品