| EQ5310JSQZM1型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ5310JSQZM1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11800,12000×2490×3850 |
| 底盤型號: | EQ1310GZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8500×2300×550,800 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 30/19,30/18 |
| 額定質量: (kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3350,1250/3200,1250/2950,1250/2850 |
| 整備質量:(kg) | 18800,17800 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 僅選用軸距1950+3900+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4600+1350,隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:1,(SQ14S,QYS-14)/5500/14000/18800/12005;2,(SQ16S,SQ400,QYS-16)/6580/16000/17800/13005;折臂式吊機的分別為:1,(SQ14Z,QYS-14IV,SQS-14IV)/5500/14000/18800/12005;2,(SQ16Z,SQS-16IV,QYS-16IV)/6580/16000/17800/13005;發動機與油耗值對應關系為:ISDe245 40/41.25;ISDe270 40/41.33;YC6A240-40/43.09;YC6A260-40/43.39;ISB235 40/41.04;ISC8.3-245E40A/41.77;外形尺寸/貨箱長/軸距/后懸對應關系:12000/8500/1950+4600+1350/2850;12000/8500/1950+4500+1350/2950;12000/8200/1950+4500+1350/2950;12000/8200/1950+4250+1350/3200;11800/8200/1950+3900+1350/3350;側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,型號為:3631010-C2000. | ||
| EQ5310JSQZM1型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1310GZ4DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940 |
| 軸 距(mm): | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1300,1950+3600+1350,1950+3900+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4600+1350,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,1850+4700+1350, | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 16PR |
| EQ5310JSQZM1型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe245 40 ISDe270 40 YC6A240-40 YC6A260-40 ISB235 40 ISC8.3-245E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 7255 7255 5900 8300 |
180 198 177 191 173 180 |