| MD5310JSQLZ4FXB型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | MD5310JSQLZ4FXB型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11998×2500×3950,3800 |
| 底盤型號: | LZ1311QELAT | 貨廂尺寸(mm): | 7800×2380×500 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 30900 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
| 額定質量: (kg) | 14425 | 前懸/后懸(mm): | 1512/2676 |
| 整備質量:(kg) | 16280 | 最高車速(km/h): | 93 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.隨底盤選裝高頂駕駛室,平頂駕駛室,選裝導流罩;3.防護材料均為Q235,防護均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為530毫米.4.起重機型號為BS430,最大起升載荷為6300Kg,質量為2200Kg;選裝起重機型號為PK42502、SPS30000、BS360、BS500;選裝無側板帶后爬梯貨廂結構。5.該車安裝行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝ABS, ABS型號/企業:446 004 XXX 0(XXX為數字,表示升級序號)/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; | ||
| MD5310JSQLZ4FXB型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | LZ1311QELAT | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2060/2060 |
| 軸 距(mm): | 1800+4660+1300,1800+4660+1350,1800+3900+1300,1800+3900+1350,2100+4360+1300,2100+4360+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20,315/80R22.5 16PR,12R22.5 |
| MD5310JSQLZ4FXB型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISLe315 40 WP10.270E41 WP10.310E41 YC6L280-42 YC6L310-42 ISDe270 40 YC6A270-40 YC6L290-42 YC6L320-42 ISL9.5-315E40A ISL9.5-292E40A YC6L300-42 |
東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8900 9726 9726 8424 8424 6700 7255 8424 8424 9460 9460 8424 |
231.5 199 228 206 228 198 199 213 236 232 215 221 |