| CSC5160GQWD4型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CSC5160GQWD4型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2480×3350 |
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
| 額定質量: (kg) | 7700 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070,1430/2370 |
| 整備質量:(kg) | 8105 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8立方米;污水罐罐體尺寸為(長×直徑)(mm): 3700×φ1600,清水罐罐體為尺寸為(長×寬×高)(mm):3300×550×1050。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235B,焊接,截面高200mm,寬50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS廠家及型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000。 | ||
| CSC5160GQWD4型清洗吸污車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| CSC5160GQWD4型清洗吸污車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |