首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車(chē)吊 > 10噸后八輪?wèn)|風(fēng)隨車(chē)吊
| EQ5250JSQZM3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5250JSQZM3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11000,12000×2500×3980 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 7400,7100,8500,8200×2300×550,800 |
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9970,9905,9370,9305,10670,10605,9870,9805 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2840,1460/3490 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14900,15500,14200,15000 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 僅選用軸距5350+1350,5700+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:1.(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000/14900/9970(2人),14900/9905(3人);2.(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000/15500/[9370(2人),15500/9305(3人)];折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000/14200/10670(2人),14200/10605(3人);2.(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000/15000/9870(2人),15000/9805(3人);外形尺寸/貨箱長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11000/7100/5350+1350/2840/14,11000/7400/5350+1350/2840/14,12000/8200/5700+1350/3490/12,12000/8500/5700+1350/3490/12發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISDe245 40/32.75,ISDe270 40/32.75,ISC8.3-245E40A/37,ISC8.3-270E40A/37,ISC8.3-292E40A/37;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào)為:3631010-C2000. | ||
| EQ5250JSQZM3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
| 軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| EQ5250JSQZM3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |