首頁 > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 16噸8×4東風(fēng)隨車吊
| EQ5311JSQZM型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5311JSQZM型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3980 |
| 底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8500,8600×2300×550,800 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/9,28/10 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2720,1460/2770 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 18800,17800 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 僅用底盤的1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350軸距,隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:1(SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV)/6000/16000/12005/18800;2(SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV)/5000/14000/13005/17800;折臂式吊機(jī)的分別為:1(SQZ-16IV)/6000/16000/12005/18800;2(SQ14Z)/5000/14000/13005/17800;軸距和離去角/后懸依次對(duì)應(yīng);僅選用駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人的底盤;僅用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40發(fā)動(dòng)機(jī),耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISLe315 40/41;ISC8.3-270E40A/42;ISC8.3-292E40A/41;dCi320-40/41;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào)為:3631010-C2000. | ||
| EQ5311JSQZM型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
| 軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| EQ5311JSQZM型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
相關(guān)產(chǎn)品